価格 ( Price )
| タイヤサイズ | 工賃(1本) + 廃タイヤ処理代=合計(税込み) | バランス工賃 |
|---|---|---|
| 14インチまで | 1,210円 + 330円 = 1,540円(1本・税込み) | バランス込み |
| 15~16インチ | 1,540円 + 330円 = 1,870円(1本・税込み) | バランス込み |
| 17~18インチ | 1,870円 + 330円 = 2,200円(1本・税込み) | バランス込み |
| 19インチ | 2,420円 + 330円 = 2,750円(1本・税込み) | バランス込み |
| 20インチ | 2,640円 + 330円 = 2,970円(1本・税込み) | バランス込み |
| 21インチ | 2,970円 + 330円 = 3,300円(1本・税込み) | バランス込み |
| 22インチ | 3,300円 + 330円 ~ 550円 = 3,630円 ~ 3,850円(1本・税込み) | バランス込み |
| 24インチ | 5,500円 + 550円 ~ 1,100円 = 6,050円 ~ 6,600円 (1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) |
バランス込み |
| 25インチ | 6,600円 + 1,100円 = 7,700円 ~(1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) | バランス込み |
| 26インチ | 7,700円 +1,100円 = 8,800円 ~(1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) | バランス込み |
| 26インチ以上 | 8,800円 +1,100円 = 9,900円 ~(1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) | バランス込み |
| 32インチ | 11,000円+1,100円 = 12,100円 ~(1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) | バランス込み |
| 4WDサイズ | 2,200円 ~ +1,100円 = 3,300円 ~(1本・税込み 車種、タイヤ、サイズによって金額が異なります) | バランス込み |
| ランフラットタイヤ | 上記工賃 + 550円 ~(1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) | バランス込み |
| バイク(~125ccスクーター) | 7,260円 + 310円 = 7,570円(1本・税込み ) | バランスなし |
| バイク | 8,800円 + 310円 = 9,110円 ~(1本・税込み 車種、タイヤによって金額が異なります) | バランス込み |
※8J以上の場合や特殊な組み合わせなど、金額が変わる場合があります。
※特殊なタイヤも作業いたしますが、一度ご相談ください。
※カウル付きのバイクなど作業が複雑な場合は、金額が変わる場合があります。
※ゴムバルブは新品に無料で交換いたします。(特殊なホイールなどのバルブは別途料金がかかります。)
※空気圧センサーなど交換の場合はご相談ください。
| 1本から3本は目替え工賃単価 | 4本セットの場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ数 | はめ替え | 廃タイヤ | 基本工賃 | 廃タイヤなし | 廃タイヤあり |
| 12~14 | 1,210 | 330 | 1,540 | 5,500 | 6,820 |
| 15 | 1,540 | 330 | 1,870 | 6,600 | 7,920 |
| 16 | 2,420 | 330 | 2,750 | 7,150 | 8,470 |
| 17 | 2,420 | 330 | 2,750 | 8,250 | 9,570 |
| 18 | 2,420 | 330 | 2,750 | 9,350 | 10,670 |
| 19 | 2,970 | 330 | 3,300 | 11,000 | 12,320 |
| 20 | 2,970 | 330 | 3,300 | 11,880 | 13,200 |
| 21 | 4,400 | 330 | 4,730 | 14,300 | 15,620 |
| 22 | 4,950 | 330 | 5,280 | 16,500 | 17,820 |
| 24 | 7,700 | 1,100 | 8,800 | 30,800 | 30,800 |
| 26 | 8,800 | 1,100 | 9,900 | 35,200 | 35,200 |
| 26~ | 9,900~ | 1,100 | 11,000~ | 39,800~ | 44,000~ |
| 32 | 13,200 | 1,100 | 14,300 | 52,800 | 57,200 |
